Stunden- und Pausenplan
| Beginn | Ende | |
| 1. Std. | 7.55 | 8.40 |
| 2. Std. | 8.40 | 9.25 |
| 1. Pause | 9.25 | 9.50 |
| 3. Std. | 9.50 | 10.35 |
| 4. Std. | 10.35 | 11.20 |
| 2. Pause | 11.20 | 11.45 |
| 5. Std. | 11.45 | 12.30 |
| 6. Std. | 12.30 | 13.15 |
| Mittagspause | 13.15 | 14.00 |
| 7. Std. | 14.00 | 14.45 |
| 8. Std. | 14.45 | 15.30 |
| 9./10. Std (Sportleiste SEK II) | 15.30 | 17.00 |
